Pasaran Utama
Pasaran Utama | Jumlah hasil (%) |
Pasaran domestik | 20.00% |
Eropah barat | 15.00% |
Eropah Selatan | 11.00% |
Oceania | 10.00% |
Amerika Utara | 8.00% |
Timur Tengah | 8.00% |
Eropah Timur | 5.00% |
Asia Timur | 5.00% |
Afrika | 5.00% |
Eropah Utara | 4.00% |
Asia Selatan | 4.00% |
Asia Tenggara | 2.00% |
Amerika Selatan | 2.00% |
Amerika Tengah | 1.00% |
Pelanggan Utama: Navas
Jumlah Hasil Tahunan: Melebihi AS$100 Juta
Peratusan Eksport: 81% - 90%